Комплектация | L | LC | LE | GLC | LEM |
Цена, руб (рекомендуемая, розничная) | 695000 | 726000 | 812000 | 859000 | 869000 |
Цена по спецпредложению, руб (с максимальной выгодой) |
675000 |
706000 | 792300 | 839000 | 849000 |
Экстерьер | |||||
Бампер передний, задний, молдинги и накладки арок, не окрашенные | |||||
Бампер передний, задний, молдинги и накладки арок, окрашенные в цвет кузова | |||||
Хромированная вставка на решетке радиатора | |||||
Тяговосцепное устройство (фаркоп) | |||||
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | |||||
Наружные зеркала заднего вида неокрашенные | |||||
Наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова | |||||
Рейлинги крыши (нагрузка 75 кг) | |||||
Стальные диски 15'' | |||||
Легкосплавные диски 15'' | |||||
Легкосплавные диски 16'' | |||||
Легкосплавные диски 16'' черного цвета | |||||
Легкосплавные диски 16'' цвета «графит» | |||||
Колесо временного использования | |||||
Полноразмерное запасное колесо | |||||
Колпак или чехол запасного колеса | |||||
Стальной кронштейн запасного колеса | |||||
Алюминиевый кронштейн запасного колеса | |||||
Фары с темным безелем | |||||
Безопасность | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Антиблокировочная система (АБС) | |||||
Преднатяжители ремней безопасности (водителя и переднего пассажира) | |||||
2 подушки безопасности (водителя и переднего пассажира) | |||||
Подголовники задних сидений Г образной формы | |||||
Центральный замок | |||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||
Сигнализация (интегрирована с блоком иммобилайзера) | |||||
Проходимость | |||||
Шноркель (устанавливается на заводе, внесится в ОТТС) | |||||
Кронштейн крепления лебёдки (в передней части авто) | |||||
Сапун редуктора заднего моста (предотвращает попадание воды в картер редуктора) | |||||
Передняя защита двигателя и КПП | |||||
Комфорт | |||||
Кондиционер | |||||
Охлаждение вещевого ящика | |||||
Водительское сиденье с поясничной поддержкой | |||||
Регулировка водительского сиденья по высоте | |||||
Многофункциональный подлокотник (на заднем сидении) | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Глубокая тонировка стекол задней полусферы автомобиля | |||||
Камера заднего вида (изображение выводится на внутрисалонное зеркало) | |||||
Обогреваемое ветровое стекло | |||||
Козырек правый противосолнечный без зеркала | |||||
Козырек правый противосолнечный с зеркалом | |||||
Задний плафон освещения салона | |||||
Интерьер, оформленный в черном цвете | |||||
Аудио | |||||
Заглушка антенны | |||||
Внешняя антенна | |||||
Аудиоподготовка | |||||
Магнитола, два передних динамика, антенна |
Динамика
Мощность: 79.6 л.с. расход топлива на 100 км:
— загородный режим 8,4 л
— городской режим 13,2 л
— смешанный тип 10,2 л
Безопасность
Комфорт